Usage/Application | Commercial |
Material | MS |
Brand | Kamwa |
Size | 1450 x 1760 x 1050 mm |
Automation Grade | Fully Automatic |
Phase | Three Phase |
Voltage | 220 V |
Capacity | 100 Kg/Hr to 5 Ton/Hr |
Power | 3HP - 30HP |
Finish | Polished |
Frequency | 50 Hz |
Capacity | 1-10 Ton/Hr. |
Material | Mild Steel |
Brand | Kamwa |
Automation Grade | Automatic |
Phase | 1 Phase |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Surface Finishing | Polished |
Technique | Hot Rolled |
Usage/Application | Agriculture |
Automation Grade | Fully Automatic |
Brand | Kamwa |
Production Capacity | 500 kg to 20 Ton/Hr. |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Voltage | 220 V |
Material | SS + MS |
Surface Finish | Polished |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Agriculture |
Automation Grade | Fully Automatic |
Brand | Kamwa |
Production Capacity | 1-15 Ton/Hr. |
Frequency | 50 Hz - 60 Hz |
Power Source | Electric |
Voltage | 380 V - 415 V |
Material | Mild Steel |
Phase | 1 Phase |
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Agriculture |
Automation Grade | Fully Automatic |
Brand | Kamwa |
Production Capacity | 1-15 Ton/Hr. |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Voltage | 220 V |
Material | MS |
Phase | 1 Phase |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Brand | Kamwa |
Phase | 1 Phase |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Drive Motor Power | 1 to 20 HP |
Finishing | Polished |
Capacity | 100 kg to 3 Tons per batch |
*Your information is safe with us.
Capacity | 1-10 Ton/Hr. |
Material | Mild Steel |
Brand | Kamwa |
Automation Grade | Automatic |
Phase | 3 Phase |
Power | 15 HP |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Surface Finishing | Polished |
Usage/Application | Agriculture |
Automation Grade | Fully Automatic |
Brand | Kamwa |
Production Capacity | 1000-5000 kg/hr |
Power | 1-5 kW |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
Voltage | 220 V |
Material | Mild Steel |
Phase | 1 Phase |
Usage/Application | Agriculture |
Automation Grade | Fully Automatic |
Brand | Kamwa |
Production Capacity | 1-5 Ton/Hr. |
Frequency | 50 Hz - 60 Hz |
Motor Power | 15 HP |
Power Source | Electric |
Voltage | 380 V - 415 V |
Body Material | Mild Steel |
Phase | 1 Phase |
Surface Finish | Polished |
*Your information is safe with us.
Transmission Structure | Resonance Screen |
Usage/Application | Industrial |
Type Of Machine | Circular |
Material | MS |
Capacity | 300 kg to 2000 kg Per Hour |
Motor Power | 3HP - 5HP |
Brand | Kamwa |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Sub Parts | Pulvrizer |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand/Make | Kamwa |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 500Kg-3000Kg/Hour |
Color | Blue |
Automation Grade | Semi-Automatic |
*Your information is safe with us.
Heating Mode | Electric |